BF | 映像サイズ W×H(mm) |
外形寸法 A×T(mm) |
質量(Kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|
BF-3D 100H | 2214×1245 | 2418×1449 | 10.5 | オープン |
BF-3D 110H | 2435×1370 | 2639×1574 | 11.5 | オープン |
BF-3D 120H | 2657×1494 | 2861×1698 | 12.5 | オープン |
BF-3D 130H | 2878×1619 | 3082×1823 | 13.5 | オープン |
BF-3D 140H | 3099×1743 | 3303×1947 | 14.5 | オープン |
BF-3D 150H | 3321×1868 | 3525×2072 | 16.0 | オープン |
BF-3D 160H | 3542×1992 | 3746×2196 | 17.0 | オープン |
BF-3D 170H | 3764×2117 | 3968×2321 | 18.0 | オープン |
BF-3D 180H | 3985×2242 | 4189×2446 | 19.0 | オープン |
BF-3D 190H | 4206×2366 | 4410×2570 | 20.5 | オープン |
BF-3D 200H | 4428×2491 | 4632×2695 | 21.5 | オープン |
※2023年8月1日より商品価格を改定いたします。詳細は弊社または各販売店へお問合せください。
■NTSC (4:3)
BF | 映像サイズ W×H(mm) |
外形寸法 A×T(mm) |
質量(Kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|
BF-3D 100N | 2032×1524 | 2236×1728 | 10.5 | オープン |
BF-3D 110N | 2235×1676 | 2439×1880 | 12 | オープン |
BF-3D 120N | 2438×1829 | 2642×2033 | 13.5 | オープン |
BF-3D 130N | 2642×1981 | 2846×2185 | 14.5 | オープン |
BF-3D 140N | 2845×2134 | 3049×2338 | 15.5 | オープン |
BF-3D 150N | 3048×2286 | 3252×2490 | 16.5 | オープン |
※2023年8月1日より商品価格を改定いたします。詳細は弊社または各販売店へお問合せください。
■シネスコ (2.35:1)
BF | 映像サイズ W×H(mm) |
外形寸法 A×T(mm) |
質量(Kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|
BF-3D 100C | 2337×995 | 2541×1199 | 11 | オープン |
BF-3D 110C | 2571×1094 | 2775×1298 | 12 | オープン |
BF-3D 120C | 2805×1193 | 3009×1397 | 13 | オープン |
BF-3D 130C | 3038×1294 | 3242×1498 | 14 | オープン |
BF-3D 140C | 3272×1393 | 3476×1597 | 15 | オープン |
BF-3D 150C | 3506×1491 | 3710×1695 | 16 | オープン |
BF-3D 160C | 3740×1590 | 3944×1794 | 17 | オープン |
BF-3D 170C | 3973×1691 | 4177×1895 | 18 | オープン |
BF-3D 180C | 4207×1790 | 4411×1994 | 19 | オープン |
BF-3D 190C | 4441×1889 | 4645×2093 | 20 | オープン |
BF-3D 200C | 4674×1990 | 4878×2194 | 21 | オープン |
※2023年8月1日より商品価格を改定いたします。詳細は弊社または各販売店へお問合せください。
フルHDプロジェクター(1080P/16:9)のフルスペックを使って、シネマスコープ映像(2.35:1)を投射するためには、アナモフィックレンズが必要です。