BF | 映像サイズ W×H(mm) |
外形寸法 A×T(mm) |
質量(Kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|
BF-100H | 2214×1245 | 2418×1449 | 10 | オープン |
BF-110H | 2435×1370 | 2639×1574 | 10.5 | オープン |
BF-120H | 2657×1494 | 2861×1698 | 11.5 | オープン |
BF-130H | 2878×1619 | 3082×1823 | 12.5 | オープン |
BF-140H | 3099×1743 | 3303×1947 | 13 | オープン |
BF-150H | 3321×1868 | 3525×2072 | 14.5 | オープン |
BF-160H | 3542×1992 | 3746×2196 | 15 | オープン |
BF-170H | 3764×2117 | 3968×2321 | 15.5 | オープン |
BF-180H | 3985×2242 | 4189×2446 | 16.5 | オープン |
BF-190H | 4206×2366 | 4410×2570 | 18 | オープン |
BF-200H | 4428×2491 | 4632×2695 | 18.5 | オープン |
※2023年8月1日より商品価格を改定いたします。詳細は弊社または各販売店へお問合せください。
■NTSC (4:3)
BF | 映像サイズ W×H(mm) |
外形寸法 A×T(mm) |
質量(Kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|
BF-100N | 2032×1524 | 2236×1728 | 9.5 | オープン |
BF-110N | 2235×1676 | 2439×1880 | 11 | オープン |
BF-120N | 2438×1829 | 2642×2033 | 12.5 | オープン |
BF-130N | 2642×1981 | 2846×2185 | 13 | オープン |
BF-140N | 2845×2134 | 3049×2338 | 13.5 | オープン |
BF-150N | 3048×2286 | 3252×2490 | 14.5 | オープン |
※2023年8月1日より商品価格を改定いたします。詳細は弊社または各販売店へお問合せください。
■シネスコ (2.35:1)
BF | 映像サイズ W×H(mm) |
外形寸法 A×T(mm) |
質量(Kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|
BF-100C | 2337×995 | 2541×1199 | 10 | オープン |
BF-110C | 2571×1094 | 2775×1298 | 11 | オープン |
BF-120C | 2805×1193 | 3009×1397 | 12 | オープン |
BF-130C | 3038×1294 | 3242×1498 | 13 | オープン |
BF-140C | 3272×1393 | 3476×1597 | 14 | オープン |
BF-150C | 3506×1491 | 3710×1695 | 14.5 | オープン |
BF-160C | 3740×1590 | 3944×1794 | 15.5 | オープン |
BF-170C | 3973×1691 | 4177×1895 | 16 | オープン |
BF-180C | 4207×1790 | 4411×1994 | 17 | オープン |
BF-190C | 4441×1889 | 4645×2093 | 17.5 | オープン |
BF-200C | 4674×1990 | 4878×2194 | 18 | オープン |
※2023年8月1日より商品価格を改定いたします。詳細は弊社または各販売店へお問合せください。
フルHDプロジェクター(1080P/16:9)のフルスペックを使って、シネマスコープ映像(2.35:1)を投射するためには、アナモフィックレンズが必要です。
BFスタンド | BFスタンド |
型番 |
BF-C | BF-A |
サイズ (mm) |
W2236×H1728〜H1728mm | W2236×H1728〜H1728mm |
重量 (kg) |
27 | 26 |
キャスター付き | アジャスター付き |
標準価格 (税抜) |
オープン | オープン |
※BFフレーム 110インチ以上の取り付けは壁面付けとします。(4:3)